Abschlussjahrgänge und Absolvent:innen
In dieser Liste findet ihr eine Übersicht über die Abschlussjahrgänge der Cliffsbane Akademie. Die Absolvent:innen werden innerhalb ihres Jahrgangs alphabetisch aufgeführt. Neben ihrer damaligen Einheit werden mögliche Führungspositionen während der Ausbildungszeit angegeben.
Abschlussjahrgänge
633 bis 636 n. V.: 2. Schwarm, Sturmschwinge, 1. Schwadron
633 bis 636 n. V.: 2. Schwarm, Sturmschwinge, 1. Schwadron
631 bis 634 n. V.: 2. Schwarm, Sturmschwinge, 1. Schwadron Schwadronsführung 633 bis 634 n. V.
631 bis 634 n. V.: 2. Schwarm, Sturmschwinge, 1. Schwadron Schwadronsführung 632 bis 633 n. V. , Schwingenführung 633 bis 634 n. V.
630 bis 633 n. V.: 2. Schwarm, Sonnenschwinge, 1. Schwadron
628 bis 631 n. V.: 1. Schwarm, Sturmschwinge, 3. Schwadron
627 bis 630 n. V.: 1. Schwarm, Sturmschwinge, 1. Schwadron
627 bis 630 n. V.: 4. Schwarm, Sonnenschwinge, 1. Schwadron
626 bis 629 n. V.: 2. Schwarm, Himmelsschwinge, 1. Schwadron
626 bis 629 n. V.: 1. Schwarm, Sonnenschwinge, 1. Schwadron
626 bis 629 n. V.: 2. Schwarm, Sonnenschwinge, 3. Schwadron
625 bis 628 n. V.: 1. Schwarm, Sturmschwinge, 1. Schwadron Schwadronsführung 627 bis 628 n. V.
625 bis 628 n. V.: 4. Schwarm, Himmelsschwinge, 3. Schwadron
624 bis 627 n. V.: 1. Schwarm, Sonnenschwinge, 2. Schwadron
624 bis 627 n. V.: 1. Schwarm, Sonnenschwinge, 2. Schwadron
623 bis 626 n. V.: 1. Schwarm, Sonnenschwinge, 2. Schwadron
623 bis 626 n. V.: 1. Schwarm, Sonnenschwinge, 2. Schwadron
621 bis 625 n. V.: 1. Schwarm, Himmelsschwinge, 3. Schwadron
622 bis 625 n. V.: 1. Schwarm, Sturmschwinge, 3. Schwadron
620 bis 623 n. V.: 1. Schwarm, Himmelsschwinge, 1. Schwadron
615 bis 618 n. V.: 4. Schwarm, Himmelsschwinge, 1. Schwadron
610 bis 613 n. V.: 3. Schwarm, Himmelsschwinge, 1. Schwadron
605 bis 608 n. V.: 2. Schwarm, Sturmschwinge, 1. Schwadron
602 bis 605 n. V.: 4. Schwarm, Himmelsschwinge, 1. Schwadron Schwadronsführung 603 bis 604 n. V. , Schwingenführung 604 bis 605 n. V.
|
|